杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)
部门电话
所长室:64821784
副所长室:64819060 64812602
会计审计业务部:24818597 64822347
资产评估部:64831711
坪山农居点新玉丽宾馆后土石方扩边工程
发布时间:2012.08.01 新闻来源: 浏览次数:
项目编号 | 2012289 | 公告登记日期 | 2012-07-31 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布开始时间 | 2012-08-01 | 信息发布截止时间 | 2012-8-6 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
获取招标文件(图纸) | 发放地点:淳安县公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||
监管部门 | 提疑截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2012-08-10 15:30 | 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
招标联系人 | 谢海俊 | 招标联系电话 | 0571-64883314 | ||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 淳安县 | 工程分类 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||
代理公司 | 淳安永盛联合会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||
代理联系人 | 徐建平 | 代理联系电话 | 0571-64819846 | ||||||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 坪山农居点新玉丽宾馆后土石方扩边工程 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 淳安县青溪新城建设投资发展公司 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 法定代表人 | 江灵强 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托 | 项目属性 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 最大跨度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
基础埋深 | 0 | 工期要求 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||
是否发布 | 是 | 国有投资资格后审 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
是否采用政府预选商 | 政府预选商批次 | ||||||||||||||||||||||||||
是否网上招投标项目 | |||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | |||||||||||||||||||||||||||
工程描述 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
对投标人的承包资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||
从业人员资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||
采用资格预审 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
备案单位 | 淳安县招管办 | ||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件情况 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | 投标人必须具备条件: 1、土石方工程专业承包企业资质叁级及以上; 2、采掘安全岗位证书原件或建筑工程二级及以上注册建造师证书; 3、外地进淳施工企业必须经淳安县城建城管局备案。办理备案咨询电话:0571-64819859 地址:淳安县行政服务中心(二楼)建设窗口; 4、凡有意参加投标者,请于本公告发出之日起从淳安县公共资源交易网或杭州建设工程交易网查看和下载招标文件、工程量清单、工程预算书及施工图纸等招标资料; 5、若之前未办理淳安县公共资源交易资格证或交易资格证逾期的,在开标前须办理交易资格证(3000元/单位.季度);说明:以上仅供参考,详细信息请见“项目招标公告”和“项目招标文件; 本项目取消报名环节,采用资格后审。 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:以上仅供参考,详细信息请见“项目招标公告”和“项目招标文件”。 |
所长室:64821784 副所长室:64819060 64812602 会计审计业务部:24818597 64822347
版权所有:杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) 浙ICP备08105084号 邮政编码:310000